Kategorie:
Czy chodziło o:
Produkty:
Komplet damski dresowy S/M
220,00 zł
najniższa cena w ciągu 30 dni:
220,00
zł
Brutto
najniższa cena w ciągu 30 dni:
220,00
zł
Ostatni zakup 7 dni temu
0/5(0 recenzji)
dodaj pierwszy
Kolor:
Rozmiary:
Rozmiary
Długość całkowita: 70 cm
, Szerokość w ramionach:
, Szerokość pod pachami: Do 120 cm
, Długość rękawa od ramienia:
, Długość rękawa od pachy:
, Szerokość na dole: Do 75
Długość całkowita:
, Szerokość w ramionach:
, Szerokość pod pachami:
, Długość rękawa od ramienia:
, Długość rękawa od pachy:
, Szerokość na dole:
Tabela rozmiarów
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L | L/XL | UNI. | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | L/XL/XXL | 54 | 152/158 | 104/110 | 116/122 | 140/146 | O/S QUEEN | 3XL/4XL | 5XL/6XL | 38 | 40 | 42 | 44 | XL/XXL | 46 | XS/S | 2XL/3XL | CIELISTY | CIELISTY || WIELOKOLOROWY | 36/38 | 40/42 | 36-37 | 36-38 | 39-42 | 35-37 | 43-46 | 38-40 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 116-128 | 92-110 | 23-27 | 23-25 | 18-22 | 14-16 | 12-14 | 15-17 | 18-20 | 0-6 MIESIĘCY | S/L | 36 | 39/41 | 45/47 | 2-S | 3-M | 4-L | 5-XL | 6-XXL | 70D | 70F | 70G | 70H | 70I | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 80B | 80C | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 95B | 95C | 95D | 65D | 70E | 80D | 80H | 75B | 85G | 85H | 90H | 65A | 65B | 70A | 70B | 70C | 75A | 65E | 65G | 65C | A | C | 37 | 39 | 39/42 | 43/46 | 39/42 | 43/46 | 90F | 95E | 41 | 2 | 42/158 | 42/164 | 44/158 | 44/164 | 46/158 | 46/164 | 48/158 | 48/164 | 50/158 | 50/164 | 52/158 | 52/164 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | 3 | 4 | 4XL/5XL | 2XL | 7XL | 35 | 35-38 | 38-41 | 39-41 | 80A | 65F | 75I | 85I | 70J | 48 | 90G | 95F | 65H | 65J | 100C | 104-110 | 116-122 | 140-146 | 65I | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100I | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 70K | 75J | 75K | 80I | 80J | 80K | 85J | 85K | 90I | 90J | 90K | 95H | 95I | 95J | ONE SIZE | 34 | 100B | 75L | 95G | 44/46 | 48/50 | 52/54 | XXL/XXXL | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | XL/2XL | 34/182 | 36/182 | 38/182 | 40/182 | 42/182 | 5 | 85A | 65K | 65L | 65M | 70L | |
Długość całkowita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość w ramionach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość pod pachami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość rękawa od ramienia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość rękawa od pachy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość na dole |

Ilość
220,00 zł
Brutto
Powiadomimy Cię, gdy produkt będzie dostępny.
Koszty dostawy od 12,99 zł - 12,99 zł
Czas dostawy od 24h - 72h
Bezpieczny i szybki zwrot
Wiadomość do sprzedawcy Yenki
Więcej produktów Yenki
Zobacz wszystkie produkty tego sprzedawcy
Komplet damski dresowy S/M w Komplety dresowe na Butik.pl
Komplet damski dresowy ciepły
Kolor beżowy
Rozmiar S/M
Biust 82-93 cm
Talia 63-75
Biodra 90-101 cm
Komplet damski dresowy S/M
check_circle_outlineDostawa towarów odbywa się w sposób wybrany przez kupującego.
monetization_onKoszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy ustalonym przez sprzedawcę.
local_shippingKoszty dostawy od 12,99 zł - 12,99 zł
scheduleCzas dostawy od 24h - 72h
Więcej produktów z tej kategorii
Historia cen tego produktu
- 1. zł w tym vat
-
2. Ostatnia najniższa cena:
zł
-
3. Cena początkowa:
zł
- 1. Aktualna cena produktu.
- 2. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką.
- 3. Cena początkowa produktu lub jego cena rekomendowana.